| BANCA | GRAU DE DIFICULDADE |
| Cespe/Unb | Predominam questões com grau de dificuldade média, apesar de também apresentar questões fáceis e difíceis. * |
| ESAF | Predominam questões com grau de dificuldade média e difícil. |
| FCC | Predominam questões com grau de dificuldade média e difícil. * |
| CESGRANRIO | Predominam questões com grau de dificuldade média, apesar de também apresentar questões fáceis e difíceis. |
| VUNESP | Predominam questões com grau de dificuldade média, apesar de também apresentar questões fáceis e difíceis.
|
| NCE | Predominam questões com grau de dificuldade média, apesar de também apresentar questões fáceis e difíceis. |
Obs. Eu particularmente acho que as questões do Cespe/Unb apresentam maior grau de dificuldade que as da Fundação Carlos Chagas. Lógico que as bancas podem inovar, com provas mais fáceis ou difíceis, mas seguem uma tradição.
Nenhum comentário:
Postar um comentário